涨幅|上海房租暴涨,徐汇涨幅超20%,“供不应求”还是“二房东抬价”?( 三 )
诸葛找房数据研究中心研报也指出,上海的租金涨幅自6月份起已连续3个月收窄,预计接下来市场逐步进入淡季,加之租赁保障体系、加大住房供应等措施逐步落实,租金将趋于平稳。
【 涨幅|上海房租暴涨,徐汇涨幅超20%,“供不应求”还是“二房东抬价”?】来源:华夏时报
- 购房置业|上海女子拍下对楼住户家无敌露台,超大空间网友酸了:买房送操场
- 上海市|上海今日10盘同日摇号,市区4盘日光!最高认购比392%
- |一年涨了3成!纽约市一卧租金涨幅惊人
- 别墅|参观亲戚上海的豪宅,别墅硬是住成农村房,真是糟蹋了好房子
- 上海市|2022年农村人要“享福了”?实行按户补贴,跟村民们的房子有关
- 台州|杭州房价连续上涨12个月,涨幅领跑全国,楼市要回到2016年巅峰?
- 武汉|男友花130万在上海买20㎡新婚房,闺蜜劝我不要嫁,太丢脸了
- 上海市|LPR来了,给购房者,释放的信号也非常明显了
- 上海市|第六批次今日6盘开盘,有楼盘认购近两千组
- 上海|租得到、租得好 上海今年建设筹措17.3万套(间)保障性租赁住房
