食品|36氪首发 |「零美优选」获数千万元Pre-A轮融资,为消费者提供折扣大牌美妆和零食( 二 )
谈及行业趋势 , 熊志功表示 , 中国在美妆行业的市场规模已经达到全球第一 , 即将突破5000亿元大关 , 库存积压超过三成 。 反观零食行业 , 总产值规模超过3万亿元 , 假设库存沉淀只有5% , 整个临期食品规模也至少可达1500亿元 。 这两大行业必将成为未来零售行业的头部产品 。
- 食品|“鱼类零食第一股”劲仔食品为何游不动了?
- 奥兰|36氪首发 | 以葡萄酒切入,「奥兰中国」获建发利福德基金数千万元战略投资
- 食品|4种食物,比泡面垃圾多了,还有很多家长常买给孩子吃!
- 品牌|阿里巴巴自有零食品牌“棒倍特”上线,商标已准备就绪 !| 企业合规
- 食品|教育部通知,中小学校园内这一设施将被取消,学生一时间无法接受
- 食品|欣善怡Nutri-Brex麦片,明星都在吃的健康早餐
- 食堂|全面检查、随机抽查!太原市开展早餐油炸类食品专项整治工作
- 食品|生活类用品大幅涨价,涉及调味品、速冻食品、零食
- 食品|最受癌细胞欢迎的早餐,吃的越多癌细胞越喜欢,一定要引起注意
- 品类|重磅 | 每日食品年度商业热点发布 ,2022年赛道新物种机会都在这里了!
