古滇|昆明楼市第四十周成交数据:万科500里位居成交金额榜榜首
据昆明房协数据显示,万科500里以0.41亿元位居昆明住宅(全区域)成交金额排行榜第一名,璀璨臻樾、七彩云南·古滇名城分别以0.31、0.27亿元位居第二、三名。
【 古滇|昆明楼市第四十周成交数据:万科500里位居成交金额榜榜首】万科500里以0.23万㎡位居昆明住宅(全区域)成交面积排行榜第一名,七彩云南·古滇名城、璀璨臻樾发城分别以0.22、0.21万㎡位居第二、三名。
- 楼市|房子降价对楼市而言反倒是件好事
- 住房公积金|疫情之下,打破唯价格论 预见天津楼市未来趋势
- 西安|2022年西安楼市首批2537套价格公示,到底哪个更值得抢?
- |2022年1月20日淮北楼市 淮北备案42套
- 兰州|1月的兰州楼市,该折腾还是得折腾
- 台州|杭州房价连续上涨12个月,涨幅领跑全国,楼市要回到2016年巅峰?
- 武汉|合肥楼市新房火热的原因找到了
- 楼市|央行降息+官方喊话!重庆楼市现在还有多少人愿意入场?
- 律师|1月20日大湾区楼市动态
- 购房置业|楼市暖风来了央行提前降息,地方降低首付,最高给购房补贴200万
