综合指数榜|天津9月第4周楼盘综合指数榜发布 看看哪些楼盘上榜
来源: 凤凰网房产
【 综合指数榜|天津9月第4周楼盘综合指数榜发布 看看哪些楼盘上榜】天津9月第4周(09.20-09.26)楼盘综合指数榜出炉。风财讯智库新房数据研究中心数据显示,美的旭辉翰悦府排名第一。据了解,该项目位于宾水西道与学府东路交口,价格为22000元/㎡。
9月第4周(09.20-09.26)综合指数排行榜TOP10
- |“最惨购房者”相关话题登热搜榜首,到底是怎么一回事?
- 疯狂|1月20日广州新房网签210套,增城以43套再次蝉联榜首!势头强劲!
- 宁波|珠海商业不足后遗症:商业综合体扎堆,243万人需要多少商业体?
- |优质房子只会震荡上涨,当然要综合考虑房子的自身,和所在区域
- 欧派上榜《2021胡润中国500强》|定制快讯| 欧派家居
- 柜门|人生中的第一套,80㎡花了24万,不豪华,却被邻居夸赞装修界的榜样
- 2021定制家居行业高管人事变动榜|定制风云榜 | 人事
- 招商蛇口|总建筑面积近15万平方米,连通地铁!浦东这里将新增一大型商业综合体
- |最贵18万一平!青岛最值钱的二手房都在哪?这个榜单告诉你
- 华润|合肥1月第三周楼市成交榜出炉!包河中海观园居首位
