销售金额|金科股份(000656.SZ)8月份销售金额约124亿元
智通财经APP讯,金科股份(000656.SZ)公告,公司及所投资的公司2021年8月实现销售金额约124亿元,房地产销售面积约125万平方米。
【 销售金额|金科股份(000656.SZ)8月份销售金额约124亿元】2021年1-8月,公司及所投资的公司实现销售金额约1311亿元,房地产销售面积约1271万平方米。
- 阿里巴巴|宝龙地产“期望”过高 未达销售目标
- 地产|宜和宜美与金科服务强强联合,创造“定制精装房”新赛道!
- 契税|谢逸枫:2021年全国房价次首破万元 销售额创下35年历史最高纪录
- 购房置业|实探北城3盘,售楼部没销售、全程“自助”看房?现场人气曝光
- 克而瑞|销售目标全部破灭,电建地产获“升格”规模野心不减
- 房地产行业|四川成都一房产销售公司表彰会上,一女子月收入98万余元引热议!
- 房价|去年每平米上涨279元!社科院:2022年楼市销售会降低
- 重庆|去年重庆商品住宅销售4945.42万平方米,同比增长2.7%
- 可持续性|朗诗地产销售未达标 经营业绩及业务或缺乏可持续性
- 房地产企业|金九银十已不再?百强房企月度销售三连降
