text":"【大连|大连普宅成交面积同比下降65%】 据同策日前发布《2021大连第48周房地产市场周报》显示 , 普宅产品新增供应面积为2.82万平米 , 成交面积为2.57万平米 , 成交面积同比下降65% , 环比上升2%;成交均为18118元/平米 , 同比下降1% , 环比下降6% 。
从项目来看 , 华润大连湾备案27套 , 居榜首 , 均价为18209元/平米;中海公园上城备案20套 , 位居次列 , 均价为20308元/平米;金地城备案16套居第三位 , 均价为15464元/平米 。
*注:旅顺口因网站系统升级暂无数据更新;金普新区因网站无法打开 , 本周数据剔除 。
"
- 南通|拍卖成功!江苏南通一处197平住宅192万成交!
- 房价|很多城市的房价并没有跌,更多的是成交量的下滑
- 上升|2021年广州商业地产市场成交量同比上升
- 荥阳|郑州新房单日成交446套,荥阳销量居首占比50.9%
- 商地|上海浦东新区、嘉定区13.3亿成交2宗商地
- 土地|2022成都首场土拍结束 三圈层四宗土地底价成交
- 项目|淡季很淡,上周长沙楼市成交继续回落
- 10城成交规模重回“百万级”,深苏厦环增超50%|二手房周报 | 环比
- 套房源|周成交丨12月20-26日5盘468套房源入市 赣州全市新建商品房成交备案2960套
- 不动产登记|土地成交|土左旗7宗地块由2家公司“0差价”购入 圈地超1.82亿元
