楼盘|上海10月产品指数榜公布 新城上坤樾山排名第一
来源: 凤凰网房产
【 楼盘|上海10月产品指数榜公布 新城上坤樾山排名第一】上海10月产品指数排行榜出炉。风财讯智库新房数据研究中心数据显示,新城上坤樾山名列第一。该项目位于嘉松南路塘砖路交叉口(佘山站南约800米),价格为705万元/套。
10月第-1周(09.20-09.26)产品指数排行榜TOP10
- 购房置业|上海女子拍下对楼住户家无敌露台,超大空间网友酸了:买房送操场
- 上海市|上海今日10盘同日摇号,市区4盘日光!最高认购比392%
- |你还听售楼员忽悠吗?通过这些参照物,我们也可以判断楼盘情况
- 别墅|参观亲戚上海的豪宅,别墅硬是住成农村房,真是糟蹋了好房子
- 上海市|2022年农村人要“享福了”?实行按户补贴,跟村民们的房子有关
- 杭州|仁恒置地楼盘窗户玻璃被减配 开发商:全体业主签字后再整改
- 武汉|男友花130万在上海买20㎡新婚房,闺蜜劝我不要嫁,太丢脸了
- 房价|2楼盘公布入围分!宝山最新入围分75.72
- 泰禾集团|泰禾地产“经营乏力”?曾经年赚千亿,现负债百亿,多个楼盘烂尾
- 上海市|LPR来了,给购房者,释放的信号也非常明显了
