南区|「9.7」扬州商品房成交4套 建筑面积为490㎡
【 南区|「9.7」扬州商品房成交4套 建筑面积为490㎡】据房天下数据监控中心统计:9月7日扬州商品房共成交4套,成交建筑面积为490㎡,其中东区成交0套,西区成交0套,北区成交0套,南区成交0套,老城区成交0套,江都区成交4套;商品住宅成交4套,成交建筑面积为490㎡。
扬州商品房交易详情2021-9-7 区域成交套数(套)成交建筑面积(㎡) 东区00 西区00 北区00 南区00 老城区00 江都区4490 总计4490商品住宅交易详情2021-9-7 区域成交套数(套)成交建筑面积(㎡) 东区00 西区00 北区00 南区00 老城区00 江都区4490 总计4490(数据仅供参考,数据来源:扬州住建局)
- 美好生活|欧哲门窗副总经理周志军:「拓」不忘初心同心同德,成为美好生活空间首选品牌
- 路劲|「房企快报」中国金茂拟以金茂服务股份派发特别股息
- 推拉窗|关于门窗安全的这些「隐形保障」,你家的门窗都有吗?
- 票据|「房企快报」中国中铁2021年房地产业务签约额580.3亿元
- 广西南宁|流拍!广西南宁江南区一套住宅拍卖失败,83万没人要!
- 数字化|张波:打破“暴利”惯性思维,去年很多房企没达成目标反而是“好事”,数智化将助力销量提升「第五届华夏房地产投融资高峰论坛」
- 均价|1月中山哪里的房子有潜力?看南区城南一路房价走势
- 机电|「微分享」某地产住宅地库机电专业强制标准做法,供参考!
- 承德|「承德」正式从‘武烈河’发展时代像‘滦河’发展时代迈进
- 年度报告|「血拼楼市2021」年度报告来啦!点击获取年度回忆
