佛山|佛山7月房价涨幅排名全国第二!

【佛山|佛山7月房价涨幅排名全国第二!】根据克尔瑞数据 , 7月各城住宅成交热度略有回落 , 29个监测城市预计成交规模达2420万㎡ , 同比下降12% 。
其中 , 佛山7月成交面积125万㎡ , 相比2019年同期增长了27% 。
此外 , 根据中指研究院统计 , 佛山7月新建住宅的均价为13990元/㎡ , 环比涨幅排名全国第二!
表1:2021年7月百城新建住宅价格指数
- 房价|房地产要变回支柱产业,你知道吗?
- |2022年房价走势已清晰,准备买房的刚需家庭,提前看看这4大忠告
- 房价|100万存款无房产和100万房子无存款相比,谁更幸福?
- 房价|房价退潮之后,谁在“裸奔”?“限跌”不如“抗跌”
- 二手房|拖垮你的不是高房价和高压力,而是鸡毛蒜皮,不拘小节,更自由
- 台州|杭州房价连续上涨12个月,涨幅领跑全国,楼市要回到2016年巅峰?
- 房价|房价下跌后,这2类人的利益严重受损,希望你不在其中
- 契税|谢逸枫:2021年全国房价次首破万元 销售额创下35年历史最高纪录
- 房价|2022年,大东“1.5环”爆量,房价“蠢蠢欲动”
- 房价|2楼盘公布入围分!宝山最新入围分75.72
