目标|富力地产上半年销售650.8亿元 完成年度目标43%
新京报讯(采访人员 饶舒玮)7月2日,广州富力地产股份有限公司(简称“富力地产”)发布2021年6月未经审核营运数据。公告显示,今年6月,富力地产实现总销售收入约126.1亿元,环比上升3%;销售面积约90.09万平方米,环比下降1%。
整体来看,今年上半年,富力地产累计实现总销售收入约650.8亿元,同比上升18%;销售面积达约485.17万平方米,同比上升6%。
据悉,富力地产管理层此前在2020年度业绩发布会上表示,该公司今年协议销售目标为1500亿元,预计可售资源为2700亿元。由此来看,今年上半年,富力地产完成年度销售目标约43%。
新京报采访人员 饶舒玮
【 目标|富力地产上半年销售650.8亿元 完成年度目标43%】编辑 武新 校对 卢茜
- 房价|房地产要变回支柱产业,你知道吗?
- 阿里巴巴|宝龙地产“期望”过高 未达销售目标
- 宝龙地产|银行大厦几十层高,能“物尽其用”吗?各个楼层都是干啥的?
- 大唐地产|洋房花园一楼可以做雨棚吗?
- 防水|东方雨虹为何不惧地产下行?
- 棚户区改造|对房地产态度有新变化, 央行等释放了哪些信号?
- 房地产市场|新政之下,有三类房子会成为“香饽饽”,懂行的人已经开始下手了
- 地产|宜和宜美与金科服务强强联合,创造“定制精装房”新赛道!
- 房地产行业|夯实发展根基,目及恒信行稳致远
- 泰禾集团|泰禾地产“经营乏力”?曾经年赚千亿,现负债百亿,多个楼盘烂尾
