风财讯|建发房产获《6月房企官方微信文章优质指数20强》第二名
来源: 凤凰网房产
凤凰网房产讯 2021年7月2日,凤凰网大风号、凤凰网房产、风财讯联合发布房企官方微信影响力REWI指数系列评测之《2021年6月房企官方微信文章优质指数20强》榜单。此榜单综合官方微信头条文章的平均阅读量以及平均在看量进行统计,衡量房企官方微信账号文章的优质率。
建发房产官方微信“建发房产(cndrealty)”位列文章优质指数榜单第二名,文章优质率99.4。建发房产在6月份共发文3篇,活跃天数3天,头条平均阅读量为2.1万。微信内容主要为楼盘推荐,账号文章少而精,阅读量均比较高,但在看量偏低。
相关阅读
凤凰网&风财讯《2021年6月房企官方微信影响力100强》发布
【 风财讯|建发房产获《6月房企官方微信文章优质指数20强》第二名】
- 补发|快讯:旭辉·旭城昌泰两个楼栋补发获预售证,房源均为一楼商业
- 敏华控股|定制快讯|敏华墨西哥购置33.9万㎡土地建厂
- 米兰国际家具展|定制快讯|2022米兰展延期至6月举办
- 欧派上榜《2021胡润中国500强》|定制快讯| 欧派家居
- 居里亚2021年终总结大会圆满召开|定制快讯| 年终
- 贝壳|【贝壳成都资讯】一二线城市率先修复,三四线城市下行压力仍大
- 箭牌家居第二季全空间定制设计大赛获奖作品公布|定制快讯| 大赛","sex_score":"0","source":"wspuser_3beijing,nbbengnewid_e4563a267737194b97f7d45af8307142,nbbengdu
- 鹿泉区发布征地公告 拟征约31亩地建住宅、商服|征地快讯 | 方台村
- 昆明|【贝壳成都资讯】2021 年房地产市场呈现出来的五大特点(一)
- 合肥|开盘快讯|合肥上周8盘897套房入市,整体开盘去化70%
