建发国际投资集团有限公司|建发国际上半年销售917.09亿元
新京报讯(采访人员 徐倩)7月1日,建发国际投资集团有限公司(简称“建发国际”)发布2021年上半年销售业绩。
公告显示,今年上半年,建发国际连同合营公司及联营公司累计实现合同销售金额917.09亿元,合同销售面积约为429.97万平方米,同比分别增长约256.04%及175.89%。
同期,建发国际平均销售价格为每平方米21329元。
新京报采访人员 徐倩
【 建发国际投资集团有限公司|建发国际上半年销售917.09亿元】编辑 武新 校对 柳宝庆
- 泰禾集团|泰禾地产“经营乏力”?曾经年赚千亿,现负债百亿,多个楼盘烂尾
- 健康|力高集团深耕健康人居,跨越周期持续发展
- 大健康南沙基地|广药集团王老吉大健康南沙基地(一期)项目正式封顶
- 丁祖昱|滨江集团:房企可持续良性发展样本
- 华侨城集团|华侨城物业中标襄阳市科技馆新馆运行管理服务项目
- 房地产市场|优质房企受青睐 龙光集团财务经营稳固获认可
- 银行|带方案出让!江西省交通投资集团拿下临空区104亩商业用地!
- 世茂集团|南昌铜锣湾广场三期备案~青云谱3号线江铃站添近2万㎡商业综合体
- 贷款|新世纪集团(00234)附属易提款财务拟向马香容授出3000万港元按揭贷款
- 拓普集团|拓普集团子公司以9021万元竞得重庆市沙坪坝区一土地使用权
