房地产开发投资|1-5月重庆房地产开发投资1664.02亿元 同比增长8.0%
中国经济网重庆6月30日讯 据重庆统计局网站消息,1-5月,重庆完成房地产开发投资1664.02亿元,同比增长8.0%,两年平均增长0.9%。其中,住宅投资1273.14亿元,同比增长14.7%。住宅投资占房地产开发投资的比重为76.5%。
1-5月,房地产开发企业房屋施工面积24235.33万平方米,同比增长2.7%。其中,住宅施工面积15958.54万平方米,增长2.2%。房屋新开工面积2004.78万平方米,同比下降2.6%。其中,住宅新开工面积1372.51万平方米,下降4.3%。房屋竣工面积1619.23万平方米,同比增长59.8%。其中,住宅竣工面积1059.59万平方米,增长61.4%。
【 房地产开发投资|1-5月重庆房地产开发投资1664.02亿元 同比增长8.0%】1-5月,全市商品房销售面积2544.22万平方米,同比增长27.1%,两年平均增长1.7%。其中,住宅销售面积增长40.3%,办公楼销售面积下降52.9%,商业营业用房销售面积下降14.1%。
- 当事人|房产商不办按揭怎么办?
- 房价|房地产要变回支柱产业,你知道吗?
- 购房置业|为什么买房不要买靠边的房子?这些问题要注意,开发商不会告诉你
- 棚户区改造|对房地产态度有新变化, 央行等释放了哪些信号?
- 房地产市场|新政之下,有三类房子会成为“香饽饽”,懂行的人已经开始下手了
- 房地产行业|夯实发展根基,目及恒信行稳致远
- 万科|看了塔吊安装和拆卸的费用,难怪烂尾房开发商直接跑路啥都不管了
- 杭州|仁恒置地楼盘窗户玻璃被减配 开发商:全体业主签字后再整改
- 购房置业|2021年爆雷的开发商这么多,2022年还能不能买房了?
- 曼哈顿|身处曼哈顿,250亿房产项目要烂尾?2500名中国投资人的绿卡成疑
