规划|温州最新征地公告!涉及7个村( 二 )
项目规划用地位置
瑞安市飞云街道西垟村,飞云江路以北,支纬十三路以东,支经六路以南。
总用地面积
33982.18㎡(50.97亩)
规划用地性质
住宅用地(R21)
【 规划|温州最新征地公告!涉及7个村】
- 武汉市自然资源和规划局|确定了!白沙洲将新添一所高中
- 郑州|买房月供曝光!郑州最新平均工资8694元,撑得起房贷么?
- 公示|一处体育中心项目、一处小型口袋公园!市北两项目规划公示,配套升级
- 征地补偿|征地补偿有调整!长沙最新征地补偿标准公布
- 房价|2楼盘公布入围分!宝山最新入围分75.72
- 济南|官宣!合肥经开区物业最新排名出炉
- 阳光城|西青规划大起底,未来会有什么变化?
- 房价|福建省各区县最新房价信息!(住宅)
- 商丘|新鲜出炉!帮你搜集商丘梁园区楼盘现场的最新美图
- 江门|新鲜出炉!帮你搜集江门江海区楼盘现场的最新美图
