成交|9月19日孝感新房网签217套,成交均价6226.73元/㎡
2021-9-19孝感区域销售总交易记138套,面积14811.66平方米,金额为94111214.01元,均价为6353.86元/平米。
【 成交|9月19日孝感新房网签217套,成交均价6226.73元/㎡】备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
- 南通|拍卖成功!江苏南通一处197平住宅192万成交!
- 房价|很多城市的房价并没有跌,更多的是成交量的下滑
- 上升|2021年广州商业地产市场成交量同比上升
- 荥阳|郑州新房单日成交446套,荥阳销量居首占比50.9%
- 长沙|1月19日长沙2盘获证 城区地铁口公园盘毛坯开售
- 商地|上海浦东新区、嘉定区13.3亿成交2宗商地
- 土地|2022成都首场土拍结束 三圈层四宗土地底价成交
- 项目|淡季很淡,上周长沙楼市成交继续回落
- 10城成交规模重回“百万级”,深苏厦环增超50%|二手房周报 | 环比
- |2022年1月19日淮北楼市 淮北备案59套
